Mis à jour le 3 mai 2007

Classement des meilleurs contreurs 2006/2007

Pts Matchs Moyenne
1. C.STREHLAU RENNES Etudiants Club Volley 85 25 3.40
2. O.KIEFFER Stade Poitevin VB POITIERS 88 26 3.38
3. P.KONECNY ARAGO DE SETE 75 24 3.13
4. JF.PEREZ ASNIERES Volley 92 77 25 3.08
5. L.STANEK TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 79 26 3.04
6. G.HARDY-DESS. TOURS Volley-Ball 63 23 2.74
7. B.YOUNGBERG Stade Poitevin VB POITIERS 30 11 2.73
8. D.DAQUIN MONTPELLIER Université Club VB 69 26 2.65
9. S.RENDIC NICE Volley-Ball 64 25 2.56
10. I.JURICIC ASNIERES Volley 92 60 24 2.50
11. R.VADELEUX PARIS Volley 59 24 2.46
B.BUNFORD ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 59 24 2.46
13. D.PULJIC NICE Volley-Ball 61 25 2.44
14. M.JAVUREK BEAUVAIS Oise U.C. 63 26 2.42
SZCZESNIEWSKI BEAUVAIS Oise U.C. 58 24 2.42
16. M.BENCIC BEAUVAIS Oise U.C. 19 8 2.38
17. N.WALTER MONTPELLIER Université Club VB 56 24 2.33
S.STANCU TOURS Volley-Ball 35 15 2.33
19. M.GRAPENTINE AS CANNES Volley-Ball 51 23 2.22
20. VAN DER VEEN PARIS Volley 53 24 2.21
21. G.PORPORATTO Stade Poitevin VB POITIERS 44 21 2.10
22. F.NGANGA RENNES Etudiants Club Volley 52 25 2.08
23. V.HOTULEVS AS CANNES Volley-Ball 53 26 2.04
P.PUJOL Stade Poitevin VB POITIERS 49 24 2.04
25. P.BARTIK TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 52 26 2.00
V.MONTMEAT TOURCOING VB LILLE METROPOLE 30 15 2.00
27. L.BIRAU AVIGNON Volley-Ball 45 23 1.96
28. JS.TOLAR TOURCOING VB LILLE METROPOLE 45 24 1.88
29. C.SONGOLO TOURCOING VB LILLE METROPOLE 22 12 1.83
30. L.LICA BEAUVAIS Oise U.C. 45 25 1.80
31. V.RADOVIC ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 43 24 1.79
32. D.MIHAYLOV RENNES Etudiants Club Volley 42 24 1.75
33. NDAKI MBOULET ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 36 21 1.71
P.PESL ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 36 21 1.71
P.SCHNEIDER AS CANNES Volley-Ball 29 17 1.71
P.PERALTA PARIS Volley 29 17 1.71
37. G.GENDREY TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 30 18 1.67
38. L.CASTARD PARIS Volley 43 26 1.65
39. D.MILUSHEV AS CANNES Volley-Ball 39 24 1.63
40. Y.VASILEV BEAUVAIS Oise U.C. 34 21 1.62
41. O.BOULA TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 40 25 1.60
42. F.GIBERT ARAGO DE SETE 35 22 1.59
43. M.HIETANEN AVIGNON Volley-Ball 41 26 1.58
44. T.LAMOISE AVIGNON Volley-Ball 39 25 1.56
45. A.SLOBODA TOURS Volley-Ball 17 11 1.55
46. K.BARANEK Stade Poitevin VB POITIERS 36 25 1.44
47. JC.MONNERAYE TOURCOING VB LILLE METROPOLE 20 14 1.43
48. A.MENEZES Stade Poitevin VB POITIERS 37 26 1.42
J.TROMMEL AS CANNES Volley-Ball 34 24 1.42
50. Y.BAZIN ASNIERES Volley 92 36 26 1.38
  K.ZORGUI ASNIERES Volley 92 11 8 1.38
52. H.GUEMMADI TOURS Volley-Ball 35 26 1.35
53. J.CORDA NICE Volley-Ball 29 22 1.32
F.REJLEK TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 25 19 1.32
55. O.HUDECEK RENNES Etudiants Club Volley 34 26 1.31
56. A.ROUZIER ASNIERES Volley 92 31 24 1.29
57. T.SENGER ASNIERES Volley 92 19 15 1.27
  C.BLEUZE ASNIERES Volley 92 33 26 1.27
V.RIVERA ARAGO DE SETE 19 15 1.27
60. L.GEILER MONTPELLIER Université Club VB 20 16 1.25
61. S.BOSKAN TOURS Volley-Ball 27 22 1.23
62. F.DIAS MONTPELLIER Université Club VB 30 25 1.20
F.VERGOZ AVIGNON Volley-Ball 24 20 1.20
64. D.THOMAS AVIGNON Volley-Ball 26 22 1.18
65. J.NOMMSALU AVIGNON Volley-Ball 29 25 1.16
I.KNEZEVIC ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 29 25 1.16
67. C.FUAHEA RENNES Etudiants Club Volley 18 16 1.13
68. Y.LAVALLEZ AVIGNON Volley-Ball 21 19 1.11
69. JP.SOL MONTPELLIER Université Club VB 11 10 1.10
70. M.GODEFROY RENNES Etudiants Club Volley 12 11 1.09
71. T.TIHINEN AVIGNON Volley-Ball 16 15 1.07
72. B.SLAVEV TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 25 24 1.04
J.NOVAK PARIS Volley 26 25 1.04
R.JOKANOVIC BEAUVAIS Oise U.C. 24 23 1.04
T.ARANHA PARIS Volley 27 26 1.04
K.HOHO BEAUVAIS Oise U.C. 27 26 1.04
77. F.SAELENS TOURS Volley-Ball 11 11 1.00
G.ZOBO LEBAY TOURS Volley-Ball 11 11 1.00
O.KUNNARI AS CANNES Volley-Ball 26 26 1.00
R.SIKIRIC AS CANNES Volley-Ball 17 17 1.00
M.NEMEC RENNES Etudiants Club Volley 18 18 1.00
I.KRNIC TOURCOING VB LILLE METROPOLE 22 22 1.00
83. G.SAMICA Stade Poitevin VB POITIERS 25 26 0.96
84. J.ESCRIG ARAGO DE SETE 16 17 0.94
85. V.DUHAGON TOURCOING VB LILLE METROPOLE 24 26 0.92
86. M.MILETIC ARAGO DE SETE 14 16 0.88
EVTOUKHOVITCH ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 14 16 0.88
88. M.HACHEMI TOURS Volley-Ball 13 15 0.87
L.LE MARREC AS CANNES Volley-Ball 20 23 0.87
90. A.JIOSHVILI NICE Volley-Ball 18 21 0.86
91. X.KAPFER NICE Volley-Ball 17 20 0.85
J.ANTON ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 22 26 0.85
C.TCHOUASSI ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 17 20 0.85
94. R.REDWITZ PARIS Volley 21 25 0.84
95. S.SAPINART TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 9 11 0.82
96. L.DE KERGRET TOURS Volley-Ball 18 24 0.75
97. S.TUIA RENNES Etudiants Club Volley 17 23 0.74
98. J.MISTOCO ARAGO DE SETE 18 25 0.72
99. P.BRIFAUD NICE Volley-Ball 12 17 0.71
M.ATELJEVIC TOURCOING VB LILLE METROPOLE 17 24 0.71
L.GOROSITO BEAUVAIS Oise U.C. 12 17 0.71
102. D.RUIZ MONTPELLIER Université Club VB 7 10 0.70
103. O.OPOTA NICE Volley-Ball 15 22 0.68
104. F.KILAMA Stade Poitevin VB POITIERS 6 9 0.67
L.CAPET TOURCOING VB LILLE METROPOLE 16 24 0.67
106. M.SCHALK MONTPELLIER Université Club VB 16 25 0.64
N.MARECHAL TOURCOING VB LILLE METROPOLE 16 25 0.64
108. O.KUST ARAGO DE SETE 9 15 0.60
109. S.KOSKIE MONTPELLIER Université Club VB 9 16 0.56
Y.JAUMEL Stade Poitevin VB POITIERS 5 9 0.56
111. E.RAGONDET ARAGO DE SETE 13 24 0.54
112. R.HALILOVIC NICE Volley-Ball 10 19 0.53
113. D.CHEDEMAIL TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 6 12 0.50
T.POLGAR MONTPELLIER Université Club VB 9 18 0.50
B.CHATEAU PARIS Volley 4 8 0.50
116. A.PEREZ ARAGO DE SETE 6 13 0.46
S.TOURNIER AVIGNON Volley-Ball 6 13 0.46
118. BARCA-CYSIQUE TOURCOING VB LILLE METROPOLE 10 22 0.45
119. C.WEICK TOURCOING VB LILLE METROPOLE 9 21 0.43
120. L.MARQUET ARAGO DE SETE 7 17 0.41
M.KARDOS RENNES Etudiants Club Volley 7 17 0.41
  E.FRONTIN ASNIERES Volley 92 9 22 0.41
123. R.MROZEK TOURS Volley-Ball 3 9 0.33
124. S.FRANGOLACCI TOURS Volley-Ball 2 8 0.25
125. V.RAICEVIC ASNIERES Volley 92 3 16 0.19
126. M.SIDIBE Stade Poitevin VB POITIERS 1 9 0.11