Mis ŕ jour le 26 mai 2003

Classement des meilleurs contreurs 2002/2003

      Pts Matchs Moyenne
1 O.KIEFFER PARIS Volley 93 24 3.88
2 O.LAMOISE MONTPELLIER Université Club VB 91 26 3.5
3 I.JURICIC AS CANNES VB 2001 70 22 3.18
4 P.KUBALA Stade Poitevin VB POITIERS 71 24 2.96
5 C.MENEAU AS CANNES VB 2001 75 26 2.88
6 L.STANEK ARAGO DE SETE 72 26 2.77
7 M.GRAPENTINE PARIS Volley 68 25 2.72
8 M.PAKOSTA ARAGO DE SETE 69 26 2.65
9 V.MONTMEAT Stade Poitevin VB POITIERS 63 24 2.63
10 E.IVANOV TOURCOING VB LILLE METROPOLE 68 26 2.62
11 M.DEMAR RENNES Etudiants Club Volley 62 24 2.58
12 F.GIBERT TOURS Volley-Ball 64 25 2.56
13 M.JEANLYS DUNKERQUE Dunes de Flandres VB 61 24 2.54
14 A.DEMIROVIC NICE Volley-Ball 56 23 2.43
15 JC MONNERAYE DUNKERQUE Dunes de Flandres VB 61 26 2.35
16 R.KOLEV ASNIERES Volley 92 60 26 2.31
17 V.HUDIMA TOURCOING VB LILLE METROPOLE 54 24 2.25
18 F.SAELENS RENNES Etudiants Club Volley 47 21 2.24
19 T.AROKO AS CANNES VB 2001 53 24 2.21
20 A.SLOBODA TOURS Volley-Ball 52 24 2.17
21 M.HEIKKINEN Gazelec F.C.O. AJACCIO 34 16 2.13
22 B.OGNIER NICE Volley-Ball 40 19 2.11
23 P.FORTUNET AVIGNON Volley-Ball 33 16 2.06
24 K.KNUDSEN RENNES Etudiants Club Volley 50 25 2
  M.MAUSS TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 22 11 2
26 G.LE ROUZIC ASNIERES Volley 92 50 26 1.92
27 C.SONGOLO Stade Poitevin VB POITIERS 26 14 1.86
28 R.PERIS Gazelec F.C.O. AJACCIO 36 20 1.8
29 A.JIOSHVILI AVIGNON Volley-Ball 44 25 1.76
30 JC GASTON AVIGNON Volley-Ball 43 25 1.72
31 D.RADOVIC NICE Volley-Ball 37 22 1.68
32 J.YOKO Stade Poitevin VB POITIERS 33 22 1.5
33 J.AMET AVIGNON Volley-Ball 34 23 1.48
34 I.DUBS AS CANNES VB 2001 38 26 1.46
35 F.NGANGA RENNES Etudiants Club Volley 17 12 1.42
  E.PETOT MONTPELLIER Université Club VB 37 26 1.42
  J.CORDA AVIGNON Volley-Ball 17 12 1.42
  S.SAPINART TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 37 26 1.42
39 S.OGUNGBEMI DUNKERQUE Dunes de Flandres VB 14 10 1.4
40 L.CAPET TOURCOING VB LILLE METROPOLE 34 25 1.36
  JS TOLAR Gazelec F.C.O. AJACCIO 34 25 1.36
42 EVTYUKHOVITCH Gazelec F.C.O. AJACCIO 32 24 1.33
43 J.POPELKA TOURS Volley-Ball 33 25 1.32
  L.CHAMBERTIN Stade Poitevin VB POITIERS 33 25 1.32
45 C.ENART TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 32 25 1.28
46 R.JOKANOVIC TOURCOING VB LILLE METROPOLE 30 24 1.25
  P.ATANASSOV Gazelec F.C.O. AJACCIO 30 24 1.25
  J.VUKANOVIC ASNIERES Volley 92 30 24 1.25
49 S.GUILY ASNIERES Volley 92 31 25 1.24
50 J.NOVAK PARIS Volley 32 26 1.23
  F.HAVAS ARAGO DE SETE 27 22 1.23
52 J.PIAZZETA TOURCOING VB LILLE METROPOLE 29 24 1.21
53 P.PESL TOURS Volley-Ball 31 26 1.19
54 P.HOLCIK RENNES Etudiants Club Volley 27 23 1.17
55 A.CES TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 30 26 1.15
56 V.KASTORNOV TOURCOING VB LILLE METROPOLE 24 21 1.14
57 O.USTINOV DUNKERQUE Dunes de Flandres VB 27 24 1.13
58 G.SAUCEDO NICE Volley-Ball 29 26 1.12
  J.GENS NICE Volley-Ball 28 25 1.12
  J.NOVOTNY Stade Poitevin VB POITIERS 29 26 1.12
61 D.CHEDEMAIL TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 20 18 1.11
62 G.VANDAELE DUNKERQUE Dunes de Flandres VB 28 26 1.08
63 V.DUHAGON Stade Poitevin VB POITIERS 23 22 1.05
64 H.GUEMMADI TOURS Volley-Ball 25 24 1.04
65 D.LEWIS TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 24 24 1
  B.CARLETTI AVIGNON Volley-Ball 11 11 1
  J.TREFLE Stade Poitevin VB POITIERS 12 12 1
  T.COSKOVIC RENNES Etudiants Club Volley 24 24 1
69 O.OPOTA AS CANNES VB 2001 24 25 0.96
70 S.RUETTE PARIS Volley 24 26 0.92
  L.CERNOUSEK MONTPELLIER Université Club VB 24 26 0.92
72 J.JAROLIM ARAGO DE SETE 17 19 0.89
73 L.DE KERGRET TOURS Volley-Ball 23 26 0.88
  E.AYE DUNKERQUE Dunes de Flandres VB 15 17 0.88
  X.KAPFER MONTPELLIER Université Club VB 21 24 0.88
76 D.BELLEBON RENNES Etudiants Club Volley 18 21 0.86
  J.MISTOCO ARAGO DE SETE 18 21 0.86
  G.MARION TOURCOING VB LILLE METROPOLE 18 21 0.86
79 J.BELY ARAGO DE SETE 21 25 0.84
  W.KUCK MONTPELLIER Université Club VB 21 25 0.84
81 D.ROMANN MONTPELLIER Université Club VB 10 12 0.83
82 M.NOVOTNY Gazelec F.C.O. AJACCIO 21 26 0.81
83 C.FERRE AS CANNES VB 2001 12 15 0.8
84 S.ANTIGA PARIS Volley 18 23 0.78
  R.GUIGO PARIS Volley 7 9 0.78
86 G.BOLLENGIER DUNKERQUE Dunes de Flandres VB 6 8 0.75
87 E.OSSOSSO AVIGNON Volley-Ball 19 26 0.73
88 J.PRADET AS CANNES VB 2001 13 18 0.72
89 K.GREVES PARIS Volley 17 24 0.71
90 JL PETERSEN RENNES Etudiants Club Volley 15 22 0.68
91 GR NANGA DUNKERQUE Dunes de Flandres VB 14 21 0.67
  JP.DAGUERRE Gazelec F.C.O. AJACCIO 6 9 0.67
  C.BLEUZE ASNIERES Volley 92 12 18 0.67
  ASSIS D.SOUZA MONTPELLIER Université Club VB 16 24 0.67
95 C.CHADET TOURS Volley-Ball 7 11 0.64
  B.CHATEAU ASNIERES Volley 92 14 22 0.64
  L.TIZI OUALOU DUNKERQUE Dunes de Flandres VB 9 14 0.64
98 B.OSMOKROVIC Gazelec F.C.O. AJACCIO 10 16 0.63
99 X.ZIANI TOURCOING VB LILLE METROPOLE 8 13 0.62
  BARCA-CYSIQUE NICE Volley-Ball 16 26 0.62
  T.TABACHUKS AVIGNON Volley-Ball 13 21 0.62
  S.TOURNIER AVIGNON Volley-Ball 13 21 0.62
103 M.BICAN ARAGO DE SETE 14 23 0.61
104 L.LAURILA AS CANNES VB 2001 12 22 0.55
105 M.PATIN ASNIERES Volley 92 14 26 0.54
106 L.LE MARREC TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 11 24 0.46
107 KOSTANDINOVIC Stade Poitevin VB POITIERS 8 19 0.42
108 R.DUMORTIER TOURCOING VB LILLE METROPOLE 4 10 0.4
109 J.CUTURIC TOURS Volley-Ball 6 16 0.38
  C.PATTE ARAGO DE SETE 8 21 0.38
  P.TUCELLI ASNIERES Volley 92 5 13 0.38
112 N.BONTOUX Gazelec F.C.O. AJACCIO 5 14 0.36
113 D.SAMMIER DUNKERQUE Dunes de Flandres VB 7 20 0.35
114 C.MORA Gazelec F.C.O. AJACCIO 3 10 0.3
115 S.FRANGOLACCI PARIS Volley 5 17 0.29
116 S.RENOU TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 4 15 0.27
117 D.PEZELJ NICE Volley-Ball 5 19 0.26
118 C.WEICK Stade Poitevin VB POITIERS 2 14 0.14
119 L.FALETTI NICE Volley-Ball 3 23 0.13
120 Y.BAZIN ASNIERES Volley 92 1 15 0.07
121 F.ROURE TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 0 10 0
  G.FERET RENNES Etudiants Club Volley 0 11 0
  G.CANTAMESSI NICE Volley-Ball 0 8 0