Mis à jour le 3 mai 2007

Classement des meilleurs attaquants 2006/2007

Pts Matchs Moyenne
1. NDAKI MBOULET ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 401 21 19.10
2. F.DIAS MONTPELLIER Université Club VB 455 25 18.20
3. A.ROUZIER ASNIERES Volley 92 436 24 18.17
4. F.REJLEK TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 341 19 17.95
5. L.LICA BEAUVAIS Oise U.C. 411 25 16.44
6. O.HUDECEK RENNES Etudiants Club Volley 426 26 16.38
7. J.MISTOCO ARAGO DE SETE 401 25 16.04
8. D.MILUSHEV AS CANNES Volley-Ball 344 24 14.33
9. K.HOHO BEAUVAIS Oise U.C. 364 26 14.00
10. T.LAMOISE AVIGNON Volley-Ball 344 25 13.76
11. A.JIOSHVILI NICE Volley-Ball 280 21 13.33
12. L.CASTARD PARIS Volley 336 26 12.92
13. A.MENEZES Stade Poitevin VB POITIERS 335 26 12.88
14. M.HIETANEN AVIGNON Volley-Ball 332 26 12.77
15. J.NOVAK PARIS Volley 313 25 12.52
16. G.ZOBO LEBAY TOURS Volley-Ball 137 11 12.45
17. O.OPOTA NICE Volley-Ball 265 22 12.05
18. X.KAPFER NICE Volley-Ball 238 20 11.90
19. T.ARANHA PARIS Volley 307 26 11.81
20. H.GUEMMADI TOURS Volley-Ball 303 26 11.65
21. M.HACHEMI TOURS Volley-Ball 169 15 11.27
22. C.TCHOUASSI ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 212 20 10.60
23. B.SLAVEV TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 250 24 10.42
24. G.SAMICA Stade Poitevin VB POITIERS 262 26 10.08
25. E.RAGONDET ARAGO DE SETE 237 24 9.88
26. Y.VASILEV BEAUVAIS Oise U.C. 205 21 9.76
27. J.TROMMEL AS CANNES Volley-Ball 224 24 9.33
28. K.BARANEK Stade Poitevin VB POITIERS 232 25 9.28
29. L.GEILER MONTPELLIER Université Club VB 146 16 9.13
30. E.FRONTIN ASNIERES Volley 92 200 22 9.09
31. C.BLEUZE ASNIERES Volley 92 230 26 8.85
32. S.TUIA RENNES Etudiants Club Volley 201 23 8.74
33. BARCA-CYSIQUE TOURCOING VB LILLE METROPOLE 187 22 8.50
34. R.SIKIRIC AS CANNES Volley-Ball 142 17 8.35
35. P.BARTIK TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 216 26 8.31
36. M.NEMEC RENNES Etudiants Club Volley 147 18 8.17
37. V.RIVERA ARAGO DE SETE 121 15 8.07
38. P.PESL ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 169 21 8.05
39. O.KUNNARI AS CANNES Volley-Ball 207 26 7.96
40. D.MIHAYLOV RENNES Etudiants Club Volley 190 24 7.92
41. N.MARECHAL TOURCOING VB LILLE METROPOLE 197 25 7.88
42. K.ZORGUI ASNIERES Volley 92 62 8 7.75
M.ATELJEVIC TOURCOING VB LILLE METROPOLE 186 24 7.75
44. M.SCHALK MONTPELLIER Université Club VB 193 25 7.72
45. V.DUHAGON TOURCOING VB LILLE METROPOLE 197 26 7.58
46. S.SAPINART TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 82 11 7.45
47. L.STANEK TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 185 26 7.12
48. M.MILETIC ARAGO DE SETE 113 16 7.06
49. L.CAPET TOURCOING VB LILLE METROPOLE 169 24 7.04
C.STREHLAU RENNES Etudiants Club Volley 176 25 7.04
51. JS.TOLAR TOURCOING VB LILLE METROPOLE 164 24 6.83
52. J.NOMMSALU AVIGNON Volley-Ball 165 25 6.60
53. S.BOSKAN TOURS Volley-Ball 145 22 6.59
54. D.DAQUIN MONTPELLIER Université Club VB 168 26 6.46
55. J.CORDA NICE Volley-Ball 141 22 6.41
56. L.MARQUET ARAGO DE SETE 106 17 6.24
57. F.KILAMA Stade Poitevin VB POITIERS 56 9 6.22
58. P.KONECNY ARAGO DE SETE 148 24 6.17
59. N.WALTER MONTPELLIER Université Club VB 147 24 6.13
60. R.VADELEUX PARIS Volley 142 24 5.92
61. A.SLOBODA TOURS Volley-Ball 62 11 5.64
62. M.JAVUREK BEAUVAIS Oise U.C. 146 26 5.62
63. M.GRAPENTINE AS CANNES Volley-Ball 128 23 5.57
64. I.JURICIC ASNIERES Volley 92 129 24 5.38
65. F.GIBERT ARAGO DE SETE 115 22 5.23
66. V.HOTULEVS AS CANNES Volley-Ball 134 26 5.15
67. B.BUNFORD ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 119 24 4.96
68. D.THOMAS AVIGNON Volley-Ball 108 22 4.91
69. T.POLGAR MONTPELLIER Université Club VB 88 18 4.89
70. D.CHEDEMAIL TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 58 12 4.83
71. O.KIEFFER Stade Poitevin VB POITIERS 124 26 4.77
72. V.RADOVIC ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 113 24 4.71
73. R.MROZEK TOURS Volley-Ball 42 9 4.67
74. S.FRANGOLACCI TOURS Volley-Ball 37 8 4.63
VAN DER VEEN PARIS Volley 111 24 4.63
76. T.TIHINEN AVIGNON Volley-Ball 69 15 4.60
77. G.PORPORATTO Stade Poitevin VB POITIERS 95 21 4.52
78. G.HARDY-DESS. TOURS Volley-Ball 102 23 4.43
79. V.MONTMEAT TOURCOING VB LILLE METROPOLE 66 15 4.40
80. B.YOUNGBERG Stade Poitevin VB POITIERS 48 11 4.36
81. SZCZESNIEWSKI BEAUVAIS Oise U.C. 104 24 4.33
82. JF.PEREZ ASNIERES Volley 92 106 25 4.24
83. S.STANCU TOURS Volley-Ball 62 15 4.13
84. F.NGANGA RENNES Etudiants Club Volley 103 25 4.12
85. L.BIRAU AVIGNON Volley-Ball 94 23 4.09
86. P.SCHNEIDER AS CANNES Volley-Ball 68 17 4.00
I.KNEZEVIC ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 100 25 4.00
88. P.PERALTA PARIS Volley 66 17 3.88
EVTOUKHOVITCH ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 62 16 3.88
90. JC.MONNERAYE TOURCOING VB LILLE METROPOLE 52 14 3.71
91. S.RENDIC NICE Volley-Ball 89 25 3.56
92. V.RAICEVIC ASNIERES Volley 92 55 16 3.44
93. L.GOROSITO BEAUVAIS Oise U.C. 57 17 3.35
94. F.VERGOZ AVIGNON Volley-Ball 65 20 3.25
95. C.SONGOLO TOURCOING VB LILLE METROPOLE 38 12 3.17
96. M.BENCIC BEAUVAIS Oise U.C. 25 8 3.13
97. JP.SOL MONTPELLIER Université Club VB 31 10 3.10
98. D.PULJIC NICE Volley-Ball 76 25 3.04
99. C.FUAHEA RENNES Etudiants Club Volley 47 16 2.94
100. T.SENGER ASNIERES Volley 92 43 15 2.87
101. F.SAELENS TOURS Volley-Ball 31 11 2.82
102. G.GENDREY TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 49 18 2.72
103. J.ESCRIG ARAGO DE SETE 44 17 2.59
104. M.SIDIBE Stade Poitevin VB POITIERS 23 9 2.56
105. Y.BAZIN ASNIERES Volley 92 63 26 2.42
106. P.PUJOL Stade Poitevin VB POITIERS 57 24 2.38
107. M.KARDOS RENNES Etudiants Club Volley 38 17 2.24
108. B.CHATEAU PARIS Volley 15 8 1.88
109. M.GODEFROY RENNES Etudiants Club Volley 20 11 1.82
110. R.REDWITZ PARIS Volley 43 25 1.72
111. A.PEREZ ARAGO DE SETE 20 13 1.54
112. J.ANTON ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 37 26 1.42
113. R.JOKANOVIC BEAUVAIS Oise U.C. 29 23 1.26
114. L.DE KERGRET TOURS Volley-Ball 30 24 1.25
115. O.KUST ARAGO DE SETE 16 15 1.07
116. P.BRIFAUD NICE Volley-Ball 18 17 1.06
117. Y.LAVALLEZ AVIGNON Volley-Ball 20 19 1.05
118. D.RUIZ MONTPELLIER Université Club VB 10 10 1.00
O.BOULA TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 25 25 1.00
120. C.WEICK TOURCOING VB LILLE METROPOLE 19 21 0.90
121. Y.JAUMEL Stade Poitevin VB POITIERS 7 9 0.78
122. R.HALILOVIC NICE Volley-Ball 14 19 0.74
123. S.TOURNIER AVIGNON Volley-Ball 9 13 0.69
124. S.KOSKIE MONTPELLIER Université Club VB 10 16 0.63
125. L.LE MARREC AS CANNES Volley-Ball 11 23 0.48
126. I.KRNIC TOURCOING VB LILLE METROPOLE 8 22 0.36