Mis à jour le 27 mars 2005
Statistiques 2004/2005
Points par joueur
| Echec Serv. | Pts à l'attaque | Pts au Contre | Pts au servcie | Pts Total | ||
| 01 | JF.PEREZ | 29 | 101 | 52 | 5 | 158 |
| 02 | Y.BAZIN | 37 | 23 | 20 | 20 | 63 |
| 03 | A.GARIN | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 04 | J.SOUTARSON | 3 | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 05 | K.ZORGUI | 33 | 158 | 23 | 10 | 191 |
| 06 | C.BLEUZE | 51 | 218 | 27 | 20 | 265 |
| 07 | C.CESAIRE | 20 | 143 | 51 | 8 | 202 |
| 08 | J.BLAISE | - | - | - | - | - |
| 09 | V.RAICEVIC | 23 | 175 | 15 | 11 | 201 |
| 10 | T.SENGER | 9 | 43 | 30 | 1 | 74 |
| 11 | F.KEITA | 12 | 136 | 14 | 1 | 151 |
|
Totaux 2004/2005 |
220 | 1004 | 242 | 81 | 1327 | |
|
Rappel totaux 2003/2004 |
263 | 1137 | 280 | 121 | 1538 |