14/03/2008 : Beau parcours de l'équipe sénior féminine. En effet, à 3 journées de la fin, elles se classent premieres avec 3 défaites dont une sur "tapis vert".
| N° | Nom | Prénom | Âge | Poste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAADI | Salma | 16 ans | Complète |
| 2 | SYLLA | Nangallée | 18 ans | Passeuse |
| 3 | DIALLO | Awa | 16 ans | Centrale |
| 4 | KANE | Fatou | 18 ans | Centrale |
| 5 | DIAWARA | Biné | 16 ans | Complète |
| 6 | SANGARE | Ramata | 14 ans | Complète |
| 7 | TRAORE | Assa | 15 ans | Passeuse |
| 8 | CAMARA | Salimata | 14 ans | Attaquante |
| 9 | SOILIHI | Mariouma | 19 ans | Passeuse |
| 10 | DJE DJE A | M..France | 15 ans | Centrale |
| 11 | ANSONG | Priscilla | 15 ans | Complète |
| 12 | N'DOYE | Odette | 15 ans | Centrale |
| 13 | SISSAKO | Fatouma | 19 ans | Complète |
| 14 | RIGHI | Nabilla | 14 ans | Recept-Att |
| 15 | DIATTA | Fatou | 14 ans | Libero |
Entraîneur : Hicham SAADI