Résultats : 1999/2000 - 2000/2001
| Aller | Retour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée 1 | 3 / 0 | Paris | / | Asnières Volley 92 | 3 / 0 | Journée 14 |
| Journée 2 | ---------- | exempt | ---------- | Journée 15 | ||
| Journée 3 | 0 / 3 | Asnières Volley 92 | / | Sète | 2 / 3 | journée 16 |
| Journée 4 | 3 / 1 | Montpellier | / | Asnières Volley 92 | 1 / 3 | journée 17 |
| Journée 5 | 3 / 2 | Asnières Volley 92 | / | Dunkerque | 2 / 3 | journée 18 |
| Journée 6 | 3 / 0 | Ajaccio | / | Asnières Volley 92 | 3 / 1 | journée 19 |
| Journée 7 | 1 / 3 | Asnières Volley 92 | / | Tourcoing | 0 / 3 | journée 20 |
| Journée 8 | 2 / 3 | Martigues | / | Asnières Volley 92 | 1 / 3 | journée 21 |
| Journée 9 | 0 / 3 | Asnières Volley 92 | / | Nice | 2 / 3 | journée 22 |
| Journée 10 | 3 / 1 | Cannes | / | Asnières Volley 92 | 3 / 0 | journée 23 |
| Journée 11 | 3 / 1 | Asnières Volley 92 | / | Tours | 0 / 3 | journée 24 |
| Journée 12 | 3 / 2 | Poitiers | / | Asnières Volley 92 | 3 / 2 | journée 25 |
| Journée 13 | 3 / 0 | Asnières Volley 92 | / | Toulouse | 2 / 3 | journée 26 |
4 victoires / 8 défaîtes 6 victoires / 18 défaîtes 2 victoires / 10 défaîtes
| Journée 26 : 23 mars 2002 | ||||
| Toulouse | 3 | 2 | Asnières Volley 92 | 21/25 29/27 23/25 25/23 15/11 |
| Poitiers | 0 | 3 | Paris | 17/25 17/25 19/25 |
| Martigues | 0 | 3 | Dunkerque | 21/25 23/25 18/25 |
| Ajaccio | 3 | 0 | Tourcoing | 25/21 25/21 25/21 |
| Cannes | 3 | 1 | Sète | 25/18 25/20 21/25 25/18 |
| Montpellier | 2 | 3 | Nice | 25/19 25/22 19/25 21/25 7/15 |
| Tours exempt |
| Journée 25 : 16 mars 2002 | ||||
| Asnières Volley 92 | 2 | 3 | Poitiers | 24-26, 25-22, 25-22, 16-25, 13-15 |
| Paris | 3 | 0 | Cannes | |
| Sète | 3 | 0 | Martigues | 25-20, 25-17, 25-23 |
| Dunkerque | 3 | 2 | Ajaccio | 17-25, 18-25, 29-27, 25-22, 15-12 |
| Tours | 3 | 1 | Toulouse | 26-28, 33-31, 25-19, 25-20 |
| Tourcoing | 3 | 0 | Montpellier | 25-20, 32-30, 25-21 |
| Nice exempt |
| Journée 24 : 9 mars 2002 | ||||
| Tours | 3 | 0 | Asnières Volley 92 | 25/15 25/22 25/18 |
| Montpellier | 3 | 0 | Dunkerque | 25/22 25/19 25/19 |
| Martigues | 1 | 3 | Paris | 25/22 14/25 23/25 11/25 |
| Ajaccio | 1 | 3 | Sète | 23/25 19/25 26/24 21/25 |
| Toulouse | 0 | 3 | Nice | 17/25 23/25 22/25 |
| Cannes | 3 | 0 | Poitiers | |
| Tourcoing exempt |
| Journée 23: 2 mars 2002 | ||||
| Asnières Volley 92 | 0 | 3 | Cannes | |
| Sète | 1 | 3 | Montpellier | |
| Poitiers | 3 | 1 | Martigues | |
| Paris | 3 | 0 | Ajaccio | |
| Nice | 3 | 1 | Tours | |
| Tourcoing | 3 | 1 | Toulouse | |
| Dunkerque exempt |
|
Journée 22: 23 février 2002 |
||||
| Nice | 3 | 2 | Asnières Volley 92 | |
| Montpellier | 0 | 3 | Paris | |
| Martigues | 0 | 3 | Cannes | |
| Ajaccio | 3 | 2 | Poitiers | |
| Tours | 3 | 0 | Tourcoing | |
| Toulouse | 1 | 3 | Dunkerque | |
| Sète exempt |
|
Journée 21: 16 février 2002 |
||||
| Asnières Volley 92 | 3 | 1 | Martigues | |
| Poitiers | 3 | 2 | Montpellier | |
| Cannes | 3 | 0 | Ajaccio | |
| Sète | 3 | 1 | Toulouse | |
| Tourcoing | 3 | 1 | Nice | |
| Dunkerque | 1 | 3 | Tours | |
| Paris exempt |
|
Journée 20 : 9 février 2002 |
||||
| Tourcoing | 3 | 0 | Asnières Volley 92 | |
| Toulouse | 0 | 3 | Paris | |
| Montpellier | 2 | 3 | Cannes | |
| Ajaccio | 2 | 3 | Martigues | |
| Dunkerque | 0 | 3 | Nice | |
| Tours | 3 | 0 | Sète | |
| Poitiers exempt |
|
Journée 19 : 2 février 2002 |
||||
| Asnières Volley 92 | 1 | 3 | Ajaccio | |
| Paris | 3 | 1 | Tours | |
| Poitiers | 2 | 3 | Toulouse | |
| Martigues | 1 | 3 | Montpellier | |
| Dunkerque | 3 | 2 | Tourcoing | |
| Sète | 3 | 2 | Nice | |
| Cannes exempt |
|
Journée 18 : 26 janvier 2002 |
||||
| Dunkerque | 3 | 2 | Asnières Volley 92 | |
| Nice | 0 | 3 | Paris | |
| Tours | 3 | 2 | Poitiers | |
| Toulouse | 0 | 3 | Cannes | |
| Montpellier | 3 | 0 | Ajaccio | |
| Tourcoing | 3 | 1 | Sète | |
| Martigues exempt |
|
Journée 17 : 19 janvier 2002 |
||||
| Asnières Volley 92 | 3 | 1 | Montpellier | 21-25 25-23 25-22 25-23 |
| Paris | 3 | 1 | Tourcoing | |
| Poitiers | 3 | 2 | Nice | |
| Cannes | 3 | 1 | Tours | |
| Martigues | 2 | 3 | Toulouse | |
| Sète | 3 | 1 | Dunkerque | |
| Ajaccio exempt |
|
Journée 16 : 12 janvier 2002 |
||||
| Sète | 3 | 2 | Asnières Volley 92 | 21-25, 26-24, 25-27, 25-23, 15-13 |
| Dunkerque | 0 | 3 | Paris | |
| Tourcoing | 3 | 1 | Poitiers | 25/19 20/25 30/28 25/18 |
| Nice | 3 | 2 | Cannes | 23-25, 25-17, 17-25, 25-19, 16-14 |
| Tours | 3 | 0 | Martigues | 25-19, 25-20, 26-24 |
| Toulouse | 3 | 0 | Ajaccio | 25-23, 25-23, 25-23 |
| Montpellier exempt |
|
Journée 15 : 5 janvier 2002 |
||||
| Paris | 3 | 0 | Sète | 25-10 25-19 25-13 |
| Toulouse | 0 | 3 | Montpellier | 25-19 25-20 25-14 |
| Ajaccio | 3 | 2 | Tours | 25-23 19-25 25-20 19-25 15-13 |
| Cannes | 0 | 3 | Tourcoing | 22-25 19-25 23-25 |
| Poitiers | 3 | 1 | Dunkerque | 22-25 25-21 25-21 25-21 |
| Martigues | 1 | 3 | Nice | 19-25 25-20 19-25 22-25 |
| Asnières Volley 92 exempt |
|
Journée 14 : 22 décembre 2001 |
||||
| Asnières Volley 92 | 0 | 3 | Paris | 15-25 18-25 14-25 |
| Dunkerque | 1 | 3 | Cannes | 20-25 25-22 20-25 20-25 |
| Tourcoing | 3 | 1 | Martigues | 25-20 32-34 25-17 27-25 |
| Tours | 3 | 0 | Montpellier | 27-25 25-17 25-20 |
| Sète | 2 | 3 | Poitiers | 23-25 26-24 27-25 21-25 18-20 |
| Nice | 3 | 1 | Ajaccio | 22-25 25-23 25-20 25-21 |
| Toulouse exempt |
| Journée 13 : 15 décembre 2001 | Haut de page |
| Asnières Volley 92 | 3 | 0 | Toulouse | 25/22 25/18 25/11 |
| Paris | 3 | 0 | Poitiers | 25/16 25/19 25/20 |
| Tourcoing | 3 | 0 | Ajaccio | 25/17 25/15 25/13 |
| Dunkerque | 3 | 1 | Martigues | 23/25 28/26 25/17 25/19 |
| Sète | 3 | 2 | Cannes | 23/25 25/23 21/25 25/22 15/09 |
| Nice | 3 | 0 | Montpellier | 25/22 25/21 25/23 |
| Tours exempt |
| Journée 12 : 21 novembre et 8 décembre 2001 | Haut de page | |||
| Poitiers | 3 | 2 | Asnières Volley 92 | |
| Montpellier | 1 | 3 | Tourcoing | |
| Cannes | 0 | 3 | Paris | |
| Martigues | 1 | 3 | Sète | |
| Ajaccio | 3 | 2 | Dunkerque | |
| Toulouse | 0 | 3 | Tours | |
| Nice exempt |
| Journée 11 : 1er décembre 2001 | Haut de page |
| Asnières Volley 92 | 3 | 1 | Tours | 25/16 18/25 27/25 25/16 |
| Paris | 3 | 0 | Martigues | 27/25 25/14 25/22 |
| Poitiers | 0 | 3 | Cannes | 19/25 19/25 21/25 |
| Sète | 3 | 0 | Ajaccio | 25/19 25/19 25/19 |
| Dunkerque | 1 | 3 | Montpellier | 21/25 28/26 19/25 23/25 |
| Nice | 1 | 3 | Toulouse | 23/25 25/15 22/25 26/28 |
| Tourcoing exempt |
| Journée 10 : 24 novembre 2001 | Haut de page |
| Cannes | 3 | 1 | Asnières Volley 92 | 21/25 25/20 25/20 25/19 |
| Ajaccio | 0 | 3 | Paris | 21/25 18/25 16/25 |
| Martigues | 3 | 1 | Poitiers | 25/23 25/18 21/25 29/27 |
| Montpellier | 3 | 0 | Sète | 25/18 25/23 25/18 |
| Toulouse | 0 | 3 | Tourcoing | 15/25 24/26 21/25 |
| Tours | 3 | 2 | Nice | 26/24 29/27 23/25 23/25 15/13 |
| Dunkerque exempt |
| Journée 9 : 17 novembre 2001 | Haut de page |
| Asnières Volley 92 | 0 | 3 | Nice | 20/25 21/25 18/25 |
| Paris | 3 | 0 | Montpellier | 25/20 25/19 25/15 |
| Poitiers | 3 | 1 | Ajaccio | 25/21 22/25 25/17 25/19 |
| Cannes | 3 | 1 | Martigues | 25/16 25/22 23/25 25/14 |
| Tourcoing | 1 | 3 | Tours | 15/25 22/25 27/25 19/25 |
| Dunkerque | 3 | 0 | Toulouse | 25/17 25/17 25/18 |
| Sète exempt |
| Journée 8 : 10 novembre 2001 | Haut de page |
| Martigues | 2 | 3 | Asnières Volley 92 | 25/15 23/25 20/25 25/22 15/17 |
| Sète | 3 | 0 | Toulouse | 25/20 25/17 25/19 |
| Nice | 3 | 1 | Tourcoing | 19/25 25/22 25/20 25/22 |
| Montpellier | 1 | 3 | Poitiers | 25/23 23/25 21/25 23/25 |
| Ajaccio | 3 | 2 | Cannes | 26/24 18/25 15/25 25/22 26/24 |
| Tours | 3 | 0 | Dunkerque | 25/24 25/20 25/17 |
| Paris exempt |
| Journée 7 : 27 octobre 2001 | ||||
| Asnières Volley 92 | 1 | 3 | Tourcoing | 16-25 20-25 26-24 21-25 |
| Paris | 3 | 0 | Toulouse | 25-16 25-16 25-20 |
| Cannes | 3 | 0 | Montpellier | 27-25 26-24 25-23 |
| Sète | 3 | 0 | Tours | 25-21 25-23 25-16 |
| Dunkerque | 3 | 1 | Nice | 25-22 25-20 14-25 27-25 |
| Martigues | 3 | 0 | Ajaccio | 25-23 25-22 25-18 |
| Poitiers exempt |
| Journée 6 : 20 octobre 2001 | ||||
| Ajaccio | 3 | 0 | Asnières Volley 92 | 25/23 25/19 25/18 |
| Tours | 2 | 3 | Paris | 21/25 27/25 24/26 25/23 12/15 |
| Montpellier | 3 | 0 | Martigues | 25/18 25/22 25/14 |
| Nice | 3 | 0 | Sète | 25/24 25/23 25/21 |
| Toulouse | 1 | 3 | Poitiers | 19/25 26/24 29/31 15/25 |
| Tourcoing | 3 | 0 | Dunkerque | 29/27 25/22 25/19 |
| Cannes exempt |
| Journée 5 : 16 octobre 2001 | ||||
| Asnières Volley 92 | 3 | 2 | Dunkerque | 19/25 26/24 25/21 22/25 15/10 |
| Paris | 3 | 0 | Nice | 25/18 30/28 25/13 |
| Ajaccio | 1 | 3 | Montpellier | 23/25 21/25 25/19 23/25 |
| Poitiers | 3 | 2 | Tours | 20/25 23/25 25/21 25/17 25/11 |
| Sète | 3 | 0 | Tourcoing | 30/32 21/25 25/22 29/27 18/16 |
| Cannes | 3 | 0 | Toulouse | 30/28 26/24 25/23 |
| Martigues exempt |
| Journée 4 : 13 octobre 2001 | ||||
| Montpellier | 3 | 1 | Asnières Volley 92 | 25/23 18/25 25/19 27/25 |
| Tourcoing | 0 | 3 | Paris | 24/26 24/26 21/25 |
| Nice | 3 | 0 | Poitiers | 25/23 26/24 25/18 |
| Tours | 2 | 3 | Cannes | 19/25 25/17 20/25 22/25 |
| Toulouse | 0 | 3 | Martigues | 22/25 18/25 23/25 |
| Dunkerque | 2 | 3 | Sète | 25/18 25/15 21/25 19/25 17/19 |
| Ajaccio exempt |
| Journée 3 : 6 octobre 2001 | ||||
| Asnières Volley 92 | 0 | 3 | Sète | 24/26 13/25 17/25 |
| Paris | 3 | 0 | Dunkerque | 25/15 25/15 25/17 |
| Poitiers | 3 | 2 | Tourcoing | 28/30 22/25 25/22 25/20 15/12 |
| Cannes | 3 | 0 | Nice | 25/19 25/19 25/21 |
| Martigues | 1 | 3 | Tours | 15/25 25/20 17/25 22/25 |
| Ajaccio | 3 | 0 | Toulouse | 25/18 25/21 25/23 |
| Montpellier exempt |
| Journée 2 : 3 octobre 2001 | ||||
| Sète | 1 | 3 | Paris | 24/26 20/25 25/22 18/25 |
| Tours | 3 | 1 | Ajaccio | 25/23 25/16 18/25 25/22 |
| Dunkerque | 3 | 0 | Poitiers | 25/20 25/13 25/23 |
| Nice | 3 | 1 | Martigues | 25/27 25/21 25/19 25/23 |
| Montpellier | 3 | 0 | Toulouse | 25/22 25/18 25/18 |
| Tourcoing | 0 | 3 | Cannes | 25/27 23/25 17/25 |
| Asnières Volley 92exempt | ||||
| Journée 1 : 29 septembre 2001 | ||||
| Paris | 3 | 0 | Asnières Volley 92 | 25/20 25/20 25/16 |
| Cannes | 3 | 1 | Dunkerque | 26/24 22/25 25/18 25/21 |
| Martigues | 2 | 3 | Tourcoing | 25/23 26/24 17/25 22/25 10/15 |
| Montpellier | 3 | 2 | Tours | 17/25 25/23 25/20 13/25 15/11 |
| Poitiers | 0 | 3 | Sète | 18/25 13/25 17/25 |
| Ajaccio | 0 | 3 | Nice | 22/25 16/25 19/25 |
| Toulouse exempt |