| Saison régulière 2000/2001 (les victoires en bleu, les défaites en rouge) |
| Paris | 0/3 | 22/25 16/25 20/25 | 3/0 | 25/17 25/16 25/22 |
| Tourcoing | 1/3 | 26/28 25/23 17/25 22/25 | 3/2 | 19/25 25/23 24/26 25/14 15/12 |
| Tours | 2/3 | 22/25 22/25 26/24 25/22 10/15 | 3/2 | 20/25 25/18 23/25 25/22 15/8 |
| Poitiers | 2/3 | 26/24 23/25 25/19 21/25 12/15 | 3/0 | 25/20 25/17 25/19 |
| MUC | 3/0 | 25/21 25/21 27/25 | 3/1 | 21/25 30/28 25/21 25/23 |
| Cannes | 2/3 | 25/27 22/27 25/19 25/20 07/15 | 0/3 | 30/32 23/25 22/25 |
| Nice | 3/0 | 25/23 25/18 25/16 | 1/3 | 25/16 18/25 23/25 21/25 |
| Bordeaux | 3/0 | 25/22 25/21 25/24 | 2/3 | 25/18 21/25 25/27 25/19 16/18 |
| Sète | 0/3 | 27/29 20/25 21/25 | 2/3 | 25/22 25/20 18/25 19/25 11/15 |
| Martigues | 3/1 | 26/24 22/25 25/21 25/22 | 0/3 | 20/25 22/25 15/25 |
| Ajaccio | 3/0 | 25/21 25/16 25/17 |
0/3 |
20/25 16/25 18/25 |
| Toulouse | 3/0 | 25/22 25/20 25/13 | 0/3 | 18/25 21/25 24/26 |
| Avignon | 3/0 | 25/20 25/18 25/20 | 1/3 | 15/22 25/22 25/27 25/27 |
|
7 victoires - 6 défaîtes |
8 victoires - 5 défaîtes |
|||
|
15 victoires - 11 défaîtes |
||||