| Saison régulière 1999 / 2000 ( les victoires en bleu, les défaites en rouge) | ||||
|
|
Matchs à domicile |
Matchs à l'extérieur |
||
| Paris | 1/3 | 19/25 23/25 25/17 20/25 | 3/0 | 25/16 25/23 25/21 |
| Poitiers | 2/3 | 22/25 25/20 23/25 25/23 13/15 | 3/2 | 24/26 25/21 25/21 21/25 15/8 |
| Tourcoing | 1/3 | 32/34 22/25 25/19 19/25 | 2/3 | 25/27 25/22 26/24 23/25 15/17 |
| Tours | 2/3 | 28/26 25/23 21/25 14/25 13/15 | 2/3 | 24/26 23/25 25/20 25/16 8/15 |
| Nice | 3/0 | 25/16 25/18 25/18 | 2/3 | 25/23 24/26 26/24 24/26 13/15 |
| Cannes | 3/1 | 25/20 25/19 16/25 25/22 | 3/1 | 16/25 25/22 25/18 25/21 |
| Sète | 2/3 | 30/28 25/17 20/25 20/25 12/15 | 2/3 | 25/20 23/25 21/25 25/22 8/15 |
| Montpellier | 3/2 | 25/20 25/20 25/22 25/23 15/7 | 1/3 | 18/25 25/23 18/25 20/25 |
| Bordeaux | 3/0 | 25/17 26/24 25/17 | 3/2 | 14/25 22/25 25/21 25/19 15/11 |
| Ajaccio | 3/0 | 25/12 25/21 25/16 | 0/3 | 17/25 18/25 19/25 |
| Martigues | 3/0 | 25/19 25/16 25/22 | 1/3 | 19/25 25/23 17/25 17/25 |
| Strasbourg | 1/3 | 25/21 17/25 21/25 22/25 | 0/3 | 20/25 19/25 20/25 |
| Toulouse | 3/0 | 25/19 25/17 25/16 | 1/3 | 26/24 17/25 18/25 21/25 |
|
7 victoires - 6 défaites |
9 victoires - 4 défaites |
|||
| 16 victoires - 10 défaites | ||||