| N° | Prénom Nom | Date de naissance | Taille | Poste | Nationalité | Club précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy SLIH | 18/12/1987 | 1.83 m | Libéro | Française | Asnières |
| 2 | David EUGENE | 13/08/1989 | 1,80 m | R/A | Française | Asnières |
| 3 | Mathias PATIN | 25/04/1974 | 1,80 m | Passeur | Française | Tours |
| 4 | Florent ROURE | 14/08/1980 | 1,85 m | Passeur | Française | Asnières |
| 5 | Kherdine ZORGUI | 18/07/1981 | 1,85 m | R/A | Française | Asnières |
| 6 | Amaury LEPETIT | 19/12/1986 | 2,00 m | R/A | Française | Paris |
| 7 | Bandiougou TRAORE | 06/08/1987 | 1,83 m | R/A | Française | Asnières |
| 8 | Dusan PRIBANOVIC | 26/05/1983 | 2.02 m | Central | Serbe | Marseille |
| 9 | Horacio D'ALMEIDA | 11/06/1988 | 2,00 m | Central | Française | Asnières |
| 10 | Fabien PELC | 05/09/1980 | 2,00 m | Pointu | Française | Martigues |
| 16 | Jean-Charles ORSINI | 14/01/1989 | 1.85 m | Passeur | Française | Asnières |
| 17 | Martel BOSQUI | 27/10/1981 | 1,95 m | Central | Française | Canteleu Marrome |
André PATIN : Entraineur
Cyrille Boulongne-Evtouchenko : Entraîneur adjoint
Marc Bonnier : Médecin
Equipes : 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007