Mis à jour le 28 septembre 2005
|
L'équipe professionnelle 2005/2006 |
| 1 | Marko PEROS | photo Marko - marko 02 | Central | 25 ans | 2.05 m | Serbe | |
| 2 | photo Yannick |
Passeur |
21 ans |
1.91 m |
Français | ||
| 3 | Renaud DOUÉ | photo Renaud | Attaquant | 27 ans | 2.04 m | Français | |
| 4 | Julien SOUTARSON | photo Julien S | Passeur | 25 ans | 1.83 m | Français | |
| 5 | Kherdine ZORGUI | photo Kherdine | Complet | 23 ans | 1,88 m | Français | |
| 6 | Clément BLEUZE (capitaine) | photo Clement |
Complet |
22 ans |
1.97 m |
Français | |
| 7 | Christophe CESAIRE | photo Christophe | Central | 21 ans | 2.00 m | Français | |
| 8 | Julien BLAISE | photo Julien B - ph julien | Libéro | 24 ans | 1.85 m | Français | |
| 9 | Vladimir RAICEVIC | photo Vladimir - photo 2 - vlad 01 | Complet | 23 ans | 1.92 m | Français | |
| 10 | Tommy SENGER | photo Tommy | Central | 22 ans | 2.03 m | Français | |
| 11 | Fodé KEITA | photo Fodé | Complet | 21 ans | 1.92 m | Français | |
| 12 | Bandiougou TRAORÉ | photo Bandiougou | Complet | 18 ans | 1.83 m | Français |
| André PATIN | Entraineur | ||
| Anthony Errichiello | Kinésithérapeuthe |
|
Age moyen : 22 ans et demi |
Taille moyenne : 1.93 m |