Mis à jour le 30 septembre 2004
|
L'équipe professionnelle |
| 1 | Jean François PEREZ | Central | 24 ans | 2.05 m | ||
| 2 |
Passeur |
21 ans |
1.91 m |
|||
| 3 | Aurélien GARIN | Passeur | 22 ans | 1.83 m | ||
| 4 | Julien SOUTARSON | Passeur | 25 ans | 1.83 m | ||
| 5 | Kherdine ZORGUI | Complet | 23 ans | 1,88 m | ||
| 6 | Clément BLEUZE (capitaine) |
Complet |
22 ans |
1.97 m |
||
| 7 | Christophe CESAIRE | Central | 21 ans | 2.00 m | ||
| 8 | Julien BLAISE | Libéro | 24 ans | 1.85 m | ||
| 9 | Vladimir RAICEVIC | Complet | 23 ans | 1.92 m | ||
| 10 | Tommy SENGER | Central | 22 ans | 2.03 m | ||
| 11 | Fodé KEITA | Complet | 21 ans | 1.92 m | ||
| André PATIN | Entraineur | ||
| Renaud GOLOTVINE | Kinésithérapeuthe |
|
Age moyen : 22 ans |
Taille moyenne : 1.92 m |