| N° | Prénom Nom | Poste | Taille | Date de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy SLIH | Libéro | 183 | 18/12/1987 |
| 2 | David EUGENE | R /A | 180 | 13/08/1989 |
| 3 | Mathias PATIN | Passeur | 180 | 25/04/1974 |
| 5 | Kherdine ZORGUI | R /A | 188 | 18/07/1981 |
| 6 | Amaury LEPETIT | Pointu | 200 | 19/12/1986 |
| 7 | Bandiougou TRAORE | R /A | 183 | 06/08/1987 |
| 8 | Alfred GROUSSIAUT | R /A | 192 | 18/03/1988 |
| 9 | Horacio D'ALMEIDA | Central | 200 | 11/06/1988 |
| 12 | Jean-Charles ORSINI | Passeur | 185 | 14/01/1989 |
| 13 | David FERGUSON | Central | 205 | 13/03/1982 |
| 15 | Fabien VERGOZ | Central | 200 | 28/01/1987 |
Cyrille Boulongne-Evtouchenko : Entraîneur
Michel ORSINI et Thibaud FUSEE : statisticiens
Equipes : 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007