| Prénom | Bruno | Contact |
| Nom | Chateau | |
| Surnom | Castle | |
| N° | 4 | |
| Poste | Réceptionneur - attaquant | |
| Nationalité | Française | |
| Taille | 1.92 m | |
| Poids | 85 kg | |
| Date de naissance | 26 février 1978 | |
| Club précédent | Asnières Volley 92 | |
| Ville de naissance | Paris 14ème | |
| Devise | Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par l'obtenir | |
| Plats préférés | Spaghettis bolognaises | |
| Lieu de vacances préféré | La mer, ou n'importe où ailleurs pourvu que ce soit avec des amis | |
| Point fort | Service | |
| A améliorer | Contre, défense, attaque sur mauvaise balle | |
| Meilleur souvenir de volley | Ma première année à Asnières | |
| Plus mauvais souvenir de volley | Ma dernière année au Plessis Robinson | |
| Hobbies |
Les histoires d'amour, le cinéma, l'écriture |
|
| Principales qualités |
Volonté, persévérance |
|
| Principal défaut |
Impulsif, impatient |
|
| J'aime | L'amour en général | |
| Je n'aime pas | Les gens qui doutent | |
| Sportif préféré | Gaëtan Morin | |
| Livre de chevet |
L'alchimiste |
|
| Chanteur préféré |
- |
|
| Chanteuse préférée | - | |
| Groupe préféré |
NTM |
|
| Acteur préféré |
Bruce Willis |
|
| Actrice préférée | - | |
| Film préféré |
La trilogie "Retour vers le futur" |
|
| CD du moment | Tiken Jah Fakoly | |
| CD préféré |
Ceux que je grave |
|