Ville d'Asnières-sur-Seine - Conseil général des Hauts-de-Seine - Fondation Solidarité de la SNCF - Hôtel Ibis - Masita - Pizzeria Coccodrillo - Optique Poujol - Intermarché - Mac Donald - Dalkia - Century 21 - GPA Generali - Sport MX 99.9
Asnières Volley 92

Classement

Classements des années précédentes 1998/1999 - 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006

Classement de la saison régulière 2008/2009

Equipes Points Jou. Gag. Per. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. Ajaccio 26 11 9 2 4 3 2 1 1 29 13 2.231 973 883 1.102
2. Asnières 25 11 9 2 4 3 2 1 1 28 13 2.154 954 855 1.116
3. Marseille 22 11 8 3 2 4 2 2 1 26 17 1.529 994 959 1.036
4. Avignon 22 11 7 4 4 1 2 3 1 28 17 1.647 1035 976 1.060
5. Nice 21 11 7 4 4 2 1 1 2 1 25 16 1.563 942 877 1.074
6. Saint-Nazaire 21 11 7 4 3 2 2 2 2 25 18 1.389 973 926 1.051
7. Dunkerque 21 11 7 4 2 3 2 2 1 1 26 19 1.368 1025 1007 1.018
8. Cambrai 17 11 5 6 3 1 1 3 1 2 22 21 1.048 944 932 1.013
9. ALCM 14 11 5 6 3 2 1 1 4 18 25 0.720 932 978 0.953
10. CNVB 13 11 4 7 2 1 1 2 3 2 19 24 0.792 922 972 0.949
11. Aix UC 11 11 3 8 1 2 2 2 4 15 26 0.577 854 931 0.917
12. Chaumont 8 11 2 9 1 1 3 5 1 17 30 0.567 1034 1081 0.957
13. Harnes 6 11 2 9 1 1 3 6 9 28 0.321 827 913 0.906
14. Brive 4 11 2 9 2 5 4 11 31 0.355 881 1000 0.881

Pro B 2008-2009 : Classement détaillé sur le site de la LNV

Classement de la saison régulière 2007/2008

Equipes Points Jou. Gag. Per. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. AS Cannes 39 18 14 4 7 4 3 4 46 22 2.091 1617 1428 1.132
2. Rennes 37 18 12 6 3 7 2 3 2 1 44 29 1.517 1629 1588 1.026
3. Poitiers 36 18 13 5 3 6 4 1 3 1 44 29 1.517 1657 1577 1.051
4. Paris 35 18 12 6 6 4 2 1 3 2 41 26 1.577 1582 1491 1.061
5. Montpellier 35 18 12 6 5 5 2 1 1 4 39 27 1.444 1514 1478 1.024
6. Tourcoing 33 18 11 7 6 3 2 2 5 42 28 1.500 1613 1524 1.058
7. Toulouse 31 18 11 7 3 6 2 5 2 38 31 1.226 1617 1563 1.035
8. Beauvais 31 18 9 9 4 4 1 5 2 2 39 33 1.182 1644 1606 1.024
9. Sète 26 18 9 9 3 2 4 3 1 5 34 37 0.919 1577 1596 0.988
10. Tours 23 18 7 11 1 2 4 6 3 2 36 43 0.837 1715 1709 1.004
11. Narbonne 15 18 4 14 4 3 5 6 23 42 0.548 1429 1529 0.935
12. Ajaccio 14 18 5 13 2 1 2 1 3 9 20 44 0.455 1337 1515 0.883
13. Saint-Brieuc 12 18 4 14 1 2 1 1 5 8 19 46 0.413 1379 1542 0.894
14. Asnières 11 18 3 15 1 2 4 5 6 22 50 0.440 1503 1667 0.902

Classement de la saison régulière 2006/2007

Pts Jou Gag Per 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. PARIS Volley 60 26 23 3 8 5 10 1 1 1 72 34 2.118 2470 2238 1.104
2. AS CANNES Volley-Ball 58 26 20 6 11 5 4 2 4 68 31 2.194 2337 2117 1.104
3. Stade Poitevin VB POITIERS 54 26 18 8 5 9 4 4 2 2 64 41 1.561 2425 2252 1.077
4. TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball 50 26 17 9 9 3 5 4 4 1 63 40 1.575 2332 2249 1.037
5. TOURS Volley-Ball 42 26 13 13 5 8 3 4 6 49 47 1.043 2178 2179 1.000
6. ARAGO DE SETE 39 26 14 12 5 5 4 1 7 4 51 49 1.041 2280 2280 1.000
7. BEAUVAIS Oise U.C. 38 26 12 14 1 8 3 5 4 5 50 56 0.893 2406 2395 1.005
8. MONTPELLIER Université Club VB 37 26 13 13 1 8 4 2 6 5 49 55 0.891 2311 2353 0.982
9. TOURCOING VB LILLE METROPOLE 37 26 11 15 4 6 1 5 5 5 48 53 0.906 2271 2287 0.993
10. RENNES Etudiants Club Volley 34 26 10 16 3 4 3 7 8 1 52 58 0.897 2449 2470 0.991
11. ASNIERES Volley 92 30 26 10 16 2 4 4 4 8 4 46 60 0.767 2356 2422 0.973
12. ST-BRIEUC Côtes d'Armor VB 24 26 8 18 4 4 4 6 8 38 66 0.576 2225 2391 0.931
13. AVIGNON Volley-Ball 22 26 7 19 7 1 12 6 35 64 0.547 2187 2395 0.913
14. NICE Volley-Ball 21 26 6 20 1 4 1 4 9 7 35 66 0.530 2162 2361 0.916

A compter du Championnat de France 2005 / 2006, le décompte de points change pour la pro A M, la pro B M et la pro A F

Pour une victoire 3/0 ou 3/1 : 3 points
Pour une victoire 3/2 : 2 points
Pour une défaite 2/3 : 1 point
Pour une défaite 0/3 ou 1/3 : 0 point
Pour une rencontre perdue par pénalité : (-)1 point
Pour une rencontre perdue par forfait : (-) 3 points
© : 2008 - Ph. Bz | xhtml 1.0 | CSS