|
Classements des années précédentes 1998/1999 - 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 |
Mis à jour le 26 mars 2005 |
Classement de la saison régulière
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball | 42 | 22 | 20 | 2 | 61 | 17 | 3.588 | 1891 | 1609 | 1.175 |
| 2. | CHAUMONT Volley-Ball 52 | 38 | 22 | 16 | 6 | 56 | 32 | 1.750 | 2039 | 1895 | 1.076 |
| 3. | Union VB NARBONNE | 37 | 22 | 15 | 7 | 54 | 28 | 1.929 | 1935 | 1777 | 1.089 |
| 4. | GOELO ST-BRIEUC Côtes d'Armor | 37 | 22 | 15 | 7 | 56 | 36 | 1.556 | 2085 | 1997 | 1.044 |
| 5. | ASNIERES Volley 92 | 34 | 22 | 12 | 10 | 43 | 41 | 1.049 | 1918 | 1853 | 1.035 |
| 6. | Volley Club de CAMBRAI | 33 | 22 | 11 | 11 | 43 | 46 | 0.935 | 1945 | 2005 | 0.970 |
| 7. | SAINT-NAZAIRE VB Atlantique | 33 | 22 | 11 | 11 | 42 | 46 | 0.913 | 1994 | 2008 | 0.993 |
| 8. | GRENOBLE V. Université Club | 32 | 22 | 10 | 12 | 38 | 44 | 0.864 | 1777 | 1841 | 0.965 |
| 9. | MARTIGUES Volley-Ball | 31 | 22 | 9 | 13 | 34 | 49 | 0.694 | 1772 | 1880 | 0.943 |
| 10. | Club ALES en Cévennes VB | 28 | 22 | 6 | 16 | 32 | 55 | 0.582 | 1862 | 1970 | 0.945 |
| 11. | AGDE Volley-Ball | 26 | 22 | 4 | 18 | 33 | 57 | 0.579 | 1922 | 2071 | 0.928 |
| 12. | LISSP CALAIS Volley-Ball | 25 | 22 | 3 | 19 | 19 | 60 | 0.317 | 1658 | 1892 | 0.876 |
Les couleurs des cases "classement" indiquent la composition des poules des play-off et play down