|
Classements des années précédentes 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 |
Mis à jour le 17 avril 2004 |
Classement final de la saison régulière
| Class | Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | |
| 1. | Saint Quentin | 41 | 22 | 19 | 3 | 61 | 23 | 2.652 | 1993 | 1732 | 1.151 |
| 2. | Dunkerque | 39 | 22 | 17 | 5 | 57 | 26 | 2.192 | 1939 | 1772 | 1.094 |
| 3. | Asnières Volley 92 | 38 | 22 | 16 | 6 | 56 | 37 | 1.514 | 2088 | 2007 | 1.040 |
| 4. | Marseille | 36 | 22 | 14 | 8 | 51 | 39 | 1.308 | 2007 | 1972 | 1.018 |
| 5. | Calais | 34 | 22 | 12 | 10 | 53 | 42 | 1.262 | 2134 | 2037 | 1.048 |
| 6. | Narbonne | 32 | 22 | 10 | 12 | 43 | 45 | 0.956 | 2000 | 1990 | 1.005 |
| 7. | Lyon | 32 | 22 | 10 | 12 | 43 | 46 | 0.935 | 1991 | 1993 | 0.999 |
| 8. | Alès | 32 | 22 | 10 | 12 | 40 | 47 | 0.851 | 1960 | 2004 | 0.978 |
| 9. | Martigues | 31 | 22 | 9 | 13 | 37 | 49 | 0.755 | 1933 | 1964 | 0.984 |
| 10. | Agde | 30 | 22 | 8 | 14 | 29 | 50 | 0.580 | 1723 | 1868 | 0.922 |
| 11. | Chaumont | 29 | 22 | 7 | 15 | 37 | 54 | 0.685 | 1979 | 2084 | 0.950 |
| 12. | Grenoble | 22 | 22 | 22 | 17 | 66 | 0.258 | 1678 | 2002 | 0.838 |
Les couleurs des cases "classement" indiquent la composition des poules des play-off et play down