Mis à jour le 13 avril 2003
| Classement 2001/2002 | Classement 2000/2001 | Classement 1999/2000 | Classement 1998/1999 | ||||
| Saison régulière | Saison régulière | Final | Saison régulière | Final | Saison régulière | Final |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | PARIS Volley | 50 | 26 | 24 | 2 | 73 | 25 | 2.920 | 2319 | 1956 | 1.186 |
| 2. | TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 48 | 26 | 22 | 4 | 70 | 24 | 2.917 | 2215 | 1982 | 1.118 |
| 3. | TOURS Volley-Ball | 47 | 26 | 21 | 5 | 67 | 23 | 2.913 | 2187 | 1933 | 1.131 |
| 4. | ARAGO DE SETE | 41 | 26 | 15 | 11 | 55 | 51 | 1.078 | 2379 | 2343 | 1.015 |
| 5. | MONTPELLIER Université Club VB | 40 | 26 | 14 | 12 | 50 | 48 | 1.042 | 2191 | 2226 | 0.984 |
| 6. | NICE Volley-Ball | 39 | 26 | 13 | 13 | 49 | 54 | 0.907 | 2310 | 2321 | 0.995 |
| 7. | Stade Poitevin VB POITIERS | 38 | 26 | 12 | 14 | 56 | 52 | 1.077 | 2451 | 2381 | 1.029 |
| 8. | AS CANNES V.B.2001 | 38 | 26 | 12 | 14 | 51 | 55 | 0.927 | 2307 | 2315 | 0.997 |
| 9. | RENNES Etudiants Club Volley | 36 | 26 | 10 | 16 | 46 | 58 | 0.793 | 2279 | 2381 | 0.957 |
| 10. | Gazelec F.C.O. AJACCIO | 36 | 26 | 10 | 16 | 44 | 57 | 0.772 | 2217 | 2273 | 0.975 |
| 11. | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball | 34 | 26 | 8 | 18 | 36 | 65 | 0.554 | 2177 | 2386 | 0.912 |
| 12. | AVIGNON Volley-Ball | 33 | 26 | 7 | 19 | 40 | 64 | 0.625 | 2233 | 2397 | 0.932 |
| 13. | DUNKERQUE Dunes de Flandres VB | 33 | 26 | 7 | 19 | 38 | 69 | 0.551 | 2286 | 2469 | 0.926 |
| 14. | ASNIERES Volley 92 | 33 | 26 | 7 | 19 | 35 | 65 | 0.538 | 2162 | 2350 | 0.920 |
(1) = Sets "pour" / Sets "contre"
(2) ) Points "pour" / Points "contre"
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1 | TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 24 | 12 | 12 | 36 | 7 | 5.143 | 1033 | 869 | 1.189 | |
| 2 | PARIS Volley | 22 | 12 | 10 | 2 | 31 | 13 | 2.385 | 1023 | 897 | 1.14 |
| 3 | TOURS Volley-Ball | 22 | 13 | 9 | 4 | 29 | 15 | 1.933 | 1055 | 956 | 1.104 |
| 4 | ARAGO DE SETE | 22 | 13 | 9 | 4 | 31 | 25 | 1.24 | 1236 | 1199 | 1.031 |
| 5 | NICE Volley-Ball | 21 | 13 | 8 | 5 | 28 | 24 | 1.167 | 1165 | 1153 | 1.01 |
| 6 | Gazelec F.C.O. AJACCIO | 20 | 13 | 7 | 6 | 30 | 24 | 1.25 | 1201 | 1171 | 1.026 |
| 7 | Stade Poitevin VB POITIERS | 19 | 12 | 7 | 5 | 30 | 21 | 1.429 | 1158 | 1093 | 1.059 |
| 8 | AS CANNES V.B.2001 | 19 | 13 | 6 | 7 | 26 | 26 | 1 | 1134 | 1127 | 1.006 |
| 9 | MONTPELLIER Université Club VB | 19 | 13 | 6 | 7 | 22 | 27 | 0.815 | 1072 | 1136 | 0.944 |
| 10 | RENNES Etudiants Club Volley | 18 | 13 | 5 | 8 | 24 | 29 | 0.828 | 1163 | 1216 | 0.956 |
| 11 | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball | 16 | 13 | 3 | 10 | 15 | 34 | 0.441 | 1064 | 1167 | 0.912 |
| 12 | DUNKERQUE Dunes de Flandres VB | 15 | 12 | 3 | 9 | 17 | 33 | 0.515 | 1075 | 1168 | 0.92 |
| 13 | ASNIERES Volley 92 | 15 | 13 | 2 | 11 | 15 | 35 | 0.429 | 1072 | 1184 | 0.905 |
| 14 | AVIGNON Volley-Ball | 15 | 13 | 2 | 11 | 15 | 36 | 0.417 | 1077 | 1192 | 0.904 |
(1) = Sets "pour" / Sets "contre"
(2) ) Points "pour" / Points "contre"