Mis à jour le 7 avril 2002

Classement 2000/2001 Classement 1999/2000 Classement 1998/1999
Saison régulière Final Saison régulière Final Saison régulière Final

  

Classement de la saison régulière

 Classement à la fin des matchs "aller"

 Play-off

 

Equipe Points Joués Gagnés Perdus Sets "pour" Sets "contre"  (1)  Points "pour" Points "contre"   (2)
1    Paris Volley  48   24   24   0  72 6 12.000  1956 1537 1.273
2    Cannes  42   24   18   6  60 27 2.222  2075 1869 1.110
3    Nice  39   24   15   9  54 38 1.421  2129 2036 1.046
4    Sète  39   24   15   9  51 41 1.244  2078 2053 1.012
5    Tours  38   24   14   10  55 39 1.410  2175 2052 1.060
6    Tourcoing  38   24   14   10  51 40 1.275  2155 2063 1.045
7    Montpellier  36   24   12   12  46 43 1.070  2025 1981 1.022
8    Poitiers  36   24   12   12  44 55 0.800  2156  2213 0.974
9    Dunkerque  33   24   9   15  39 54 0.722   2044  2114 0.967
10    Ajaccio  32   24   8   16  33 57 0.579  1932  2084 0.927
11    Asnières Volley 92  30   24   6   18  34 61 0.557  2018  2195 0.919
12    Toulouse  29   24   5   19  20 64 0.313  1738  2050 0.848
13    Martigues  28   24   4   20  29 63 0.460  1941  2175 0.892

  (1) = Sets "pour" / Sets "contre"

(2) ) Points "pour" / Points "contre"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement à la fin des matchs aller

Pts J G P SP SC (1) PP PC (2)
1 PARIS 24 12 12 0 36 3 12.00 972 771 1.26
2 CANNES 21 12 9 3 31 13 2.38 1062 962 1.10
3 SETE 21 12 9 3 28 16 1.75 1026 947 1.08
4 NICE 19 12 7 5 25 17 1.47 991 949 1.04
5 MONTPELLIER 19 12 7 5 24 20 1.20 996 984 1.01
6 TOURS 18 12 6 6 26 23 1.13 1096 1059 1.03
7 TOURCOING 18 12 6 6 24 23 1.04 1090 1048 1.04
8 POITIERS 18 12 6 6 19 27 0.70 1010 1048 0.96
9 DUNKERQUE 16 12 4 8 20 26 0.77 1019 1029 0.99
10 ASNIERES VOLLEY 92 16 12 4 8 17 29 0.59 970 1048 0.93
11 AJACCIO 16 12 4 8 15 28 0.54 903 1013 0.89
12 MARTIGUES 15 12 3 9 18 28 0.64 996 1083 0.92
13 TOULOUSE 13 12 1 11 4 34 0.12 768 959 0.80

 (1) = SP/SC

(2) = PP/PC