Saison régulière 2000/2001

Points Joués Gagnés Perdus Sets Pour Sets Contre

(1)

Points Pour Points Contre (2)
1 Paris 48 26 23 2 72 14 5.143 2109 1720 1.226
2 Tours 46 26 20 6 64 34 1.882 2296 2103 1.092
3 Tourcoing 45 26 19 7 62 34 1.824 2243 2083 1.077
4 Poitiers 44 26 18 8 64 32 2.000 2259 2017 1.120
5 Montpellier 42 26 16 10 59 38 1.553 2235 2060 1.085
6 Cannes 42 26 16 10 54 45 1.200 2259 2201 1.026
7 Asnières Volley 92 41 26 15 11 57 40 1.425 2205 2131 1.035
8 Nice 38 26 12 14 44 52 0.846 2148 2176 0.987
9 Sète 37 26 11 15 50 55 0.909 2327 2366 0.984
10 Martigues 36 26 10 16 36 62 0.581 2048 2267 0.903
11 Bordeaux 34 26 9 16 37 61 0.607 2128 2217 0.960
12 Ajaccio 33 26 7 19 32 67 0.478 2140 2350 0.911
13 Toulouse 29 26 3 23 24 72 0.333 1970 2303 0.855
14 Avignon 28 26 2 24 25 74 0.338 1998 2371 0.843

(1) coefficient sets = (sets "pour") / (sets "contre")

(2) coefficient points = (points "pour") / (points "contre")